Цены на услуги
Техническое обслуживание
№ | Наименование работ | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Замена воздушного фильтра | 120-1500 | |
2 | Замена топливного фильтра | 650-880 | |
3 | Замена топливного фильтра (в баке) | 2200-4800 | |
4 | Замена масла в двигателе | от 450 | с материалами исполнителя |
5 | Замена масла в двигателе | от 650 | с полнообъемной промывкой |
6 | Замена масла в двигателе | от 450 | с материалами заказчика |
7 | Замена масла в мосту | от 780 | |
8 | Замена масла в раздаточной коробке | от 780 | |
9 | Замена масла в МКПП | от 780 | |
10 | Замена масла в АКПП частичная | от 1250 | в зависимости от сложности |
11 | Замена масла в АКПП со снятием поддона | 3800-4800 | в зависимости от сложности |
12 | Замена тормозной жидкости | 1800 | с прокачкой системы |
13 | Замена свечей зажигания | от 200 | в зависимости от сложности доступа |
14 | Замена жидкости в ГУ руля | 1450 | с промывкой |
15 | Замена охлаждающей жидкости | от 1550 | в зависимости от сложности доступа |
16 | Замена салонного фильтра | 120-950 | в зависимости от сложности доступа |
17 | Тест охлаждающей жидкости | 100 | |
18 | Тест тормозной жидкости | 100 | |
19 | Тест и контроль в АКПП | 480 | МВ, W220, 210, BMW, Audy, Porshe |
20 | Долив масла в двигатель | 100 | |
21 | Промывка т/ системы WYNN`S | 2500-3950 | в зависимости от сложности доступа и объема двигателя |
22 | Обслуживание и заправка кондиционеров | от 1800 | в зависимости от сложности и объема системы A/C |
Диагностика
№ | Наименование работ | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Компьютерная диагностика системы управления двигателем | 1850 | |
2 | Диагностика эндоскопом | от 2500 | |
3 | Диагностика системы АBS | от 1500 | |
4 | Диагностика системы SRS | от 1550 | |
5 | Считывание и стирание кодов неисправностей | 1250 | |
6 | Проверка герметичности впускного тракта | 1950 | |
7 | Регулировка света фар | от 850 | в зависимости от сложности |
8 | Ремонт электронных систем | от 550 | в зависимости от сложности |
9 | Диагностика ходовой части | от 980 | в зависимости от конструкции ходовой части |
10 | Измерение компрессии | от 250 | в одном цилиндре |
11 | Контроль СО | 480 | |
12 | Диагностика автомобильных кондиционеров (проверка утечек) | от 1260 | в зависимости от сложности |
13 | Проверка лямбда – зонда | от 650 | с имитацией исправности датчика |
14 | Проверка давления масла | от 1200 | в зависимости от сложности |
15 | Проверка катализатора | от 950 | в зависимости от сложности доступа |
16 | Сброс сервисных функций | от 450 | в зависимости от марки а/м |
Ремонт двигателя
№ | Наименование работ | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Снятие-установка двигателя | от 18500 | |
2 | Замена маслосъемных колпачков | от 5800 | |
3 | Замена ремня ГРМ | от 3500 | в зависимости от сложности |
4 | Замена сальника КВ, РВ, МН | от 480 | за штуку |
5 | Кап.ремонт двигателя | от 35000 | в зависимости от сложности |
6 | Ремонт головки блока | от 3500 | + токарные работы |
7 | Замена помпы | от 1430 | в зависимости от сложности |
8 | Замена датчика давления масла | от 650 | в зависимости от сложности доступа |
9 | Замена прокладки крышки клапанов | от 1880 |
Трансмиссия, подвеска и тормозная система
№ | Наименование работ | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Снятие-установка КПП | от 5500 | в зависимости от сложности |
2 | Замена сцепления | от 800 | |
3 | Замена ШРУСа (наружного) | от 2150 | в зависимости от сложности |
4 | Замена пыльника ШРУСа внутреннего | от 950 | в зависимости от сложности |
5 | Замена подшипника ступицы | от 2250 | в зависимости от сложности |
6 | Замена стойки амортизатора | от 1800 | в зависимости от сложности |
7 | Замена амортизатора | от 1000 | в зависимости от сложности |
8 | Замена шаровой опоры | от 660 | в зависимости от сложности |
9 | Замена рулевого наконечника | от 1150 | в зависимости от сложности |
10 | Замена рычага подвески | от 1210 | в зависимости от сложности |
11 | Замена стойки стабилизатора | от 550 | в зависимости от сложности |
12 | Замена с/блока | от 380 | в зависимости от сложности |
13 | Замена тормозных колодок (дисковых) | от 950 | в зависимости от сложности |
14 | Ремонт суппорта | от 1500 | |
15 | Замена тормозных дисков | от 2800 | за ось |
16 | Замена тормозного шланга | от 1250 | за ось |
17 | Замена тормозных колодок (барабанные) | от 1500 | в зависимости от сложности |
Рулевое управление
№ | Наименование работ | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Снятие-установка рулевой рейки | от 4500 | в зависимости от сложности |
2 | Снятие-установка рулевого редуктора | от 2340 | в зависимости от сложности |
3 | Замена рулевой тяги | от 1380 | в зависимости от сложности |
4 | Регулировка развала-схождения | от 1580 | в зависимости от модели а/м |
Выхлопная система
№ | Наименование работ | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Замена части выхлопного тракта | от 950 | в зависимости от сложности |
2 | Ремонт выхлопного тракта (сварка) | от 500 | в зависимости от сложности |
Прочее
№ | Наименование работ | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Снятие-установка впускного коллектора | от 2270 | |
2 | Снятие-установка топливной рампы | от 1800 | |
3 | Снятие-установка стартера | от 1850 | в зависимости от сложности |
4 | Снятие-установка генератора | от 1850 | в зависимости от сложности |
5 | Ремонт стартера | от 850 | в зависимости от сложности |
6 | Ремонт генератора | от 650 | в зависимости от сложности |
Шиномонтажные работы
№ | Наименование работ | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Шиномонтаж R 13-14 | 200 | |
2 | Шиномонтаж R 15-16 | 220-250 | в зависимости от марки автомобиля |
3 | Шиномонтаж R 17-18 | 250-280 | в зависимости от марки автомобиля |
4 | Шиномонтаж R 19-20 | 280-300 | в зависимости от марки автомобиля |
5 | Балансировка стандартная | 200-250 | в зависимости от марки автомобиля |
6 | Балансировка с оптимизацией дисбаланса | 380 | в зависимости от марки автомобиля |
7 | Снятие колеса | 150 | |
8 | Снятие колеса | 200-250 | Джип |
9 | Ремонт камеры | от 300 | |
10 | Ремонт покрышки | от 1200 | |
11 | Ремонт бокового пореза | от 1200 |
Моечно-уборочные работы
№ | Наименование работ | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Мойка а/м (+ коврики) | 500-600 | легковой |
2 | Мойка а/м комплекс | 800-100 | в зависимости от марки автомобиля |
3 | Обработка кузова защитным покрытием | 450-650 | |
4 | Чернение резины | 150 | |
5 | Уборка салона | 250-550 | в зависимости от загрязненности |
6 | Полировка и чистка пластиковых деталей | 380 | |
7 | Чистка стекол | 250 | |
8 | Химчистка салона | от 2500 | В зависимости от марки а/м |
9 | Мойка двигателя | 850 | с гарантией чистоты и последующей работоспособностью |
10 | Сушка двигателя (после мойки двигателя) | 150-350 |
Все работы согласовываются с заказчиком, выполняются квалифицированными мастерами в минимальные сроки с гарантией качества.
Диагностические работы и техническое обслуживание проводится на профессиональном оборудовании (San Master, OMA, Data Scan) с использованием высококачественных расходных материалов и комплектующих, известных мировых производителей (Mann, Fram, Mobil, Osram, …)
Всегда имеется в наличии большой ассортимент расходных материалов и запасных частей на распространенные марки автомобилей. Также возможна поставка запасных частей и расходных материалов под заказ, в кратчайшие сроки.
Все виды работ не указанные в прейскуранте расцениваются из расчета
1800 руб. за 1 нормо-час, при использовании программы расчета стоимости работ (AUTODATA).